品名 | YTD100A-8.0KW | 品名 | YTD100A-12.5KW |
額定功率(KW) | 8.0 | 額定功率(KW) | 12.5 |
額定電流(A) | 14.6 | 額定電流(A) | 22.5 |
堵轉(zhuǎn)電流(A) | 16.1 | 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 27.5 |
峰值電流(A) | 43.0 | 峰值電流(A) | 69.0 |
額定電壓(V) | 380 | 額定電壓(V) | 380 |
額定頻率(Hz) | 483 | 額定頻率(Hz) | 800 |
最高頻率(Hz) | 800 | 最高頻率(Hz) | 1133 |
額定扭矩(Nm) | 5.2 | 額定扭矩(Nm) | 5.0 |
堵轉(zhuǎn)扭矩(Nm) | 5.8 | 堵轉(zhuǎn)扭矩(Nm) | 6.3 |
峰值扭矩(Nm) | 14.0 | 峰值扭矩(Nm) | 14.0 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 14500 | 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 24000 |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 24000 | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 34000 |
電機(jī)極數(shù) | 4 | 電機(jī)極數(shù) | 4 |
線間電阻(Ω) | 0.83 | 線間電阻(Ω) | 0.34 |
線間電感(mH) | 1.76 | 線間電感(mH) | 1.42 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.40 | 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.25 |
反電動(dòng)勢(shì)(V/Krpm) | 24.6 | 反電動(dòng)勢(shì)(V/Krpm) | 15.7 |
編碼器 | 有 | 編碼器 | 有 |
換刀方式 | 自動(dòng) | 換刀方式 | 自動(dòng) |
軸端連接 | HSK40/BT30 | 軸端連接 | HSK40/BT30 |
軸承分布 | 前2后2 | 軸承分布 | 前2后2 |
拉釘規(guī)格 | BT30-45° | 拉釘規(guī)格 | BT30-45° |
潤(rùn)滑方式 | 油脂 | 潤(rùn)滑方式 | 油脂 |
冷卻方式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水或油 | 冷卻方式及介質(zhì) | 內(nèi)冷,水或油 |
重量 | 17 | 重量 | 17 |
本文標(biāo)簽:HSK自動(dòng)換刀系列電主軸
- YTD150-20KW-BT40/H…
YTD永磁同步自動(dòng)換刀電主軸
- ZHD150C-15.0KW-HSK…
HSK自動(dòng)換刀系列電主軸
- ZHD125B-7.5KW-BT30
BT自動(dòng)換刀系列電主軸
15261039919
靖江市旭昌高速電機(jī)制造有限公司
聯(lián)系人:任愛(ài)萍
手 機(jī): 15261039919
電 話(huà): 0523-84875028
傳 真: 0523-84873377
郵 箱: xc@xcgsdj.cn
網(wǎng) 址: www.xcgsdj.com
axzw.com.cn
地 址: 江蘇省泰州市靖江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城北園區(qū)中心路92號(hào)